| Özellik: | 6'sı 1 Arada Hayati Sinyal Ekranı | EKG: | Evet |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Evet | SpO2: | Evet |
| RESP: | Evet | Hotpot1: | el tipi |
| Hotpot2: | masa şarj standı ile | ||
| Vurgulamak: | Çoklu Parametre Yaşamsal Belirti Monitörü,Taşınabilir Yaşamsal Belirti Monitörü,CE0123 Portatif Hasta Monitörü |
||
Özellikler:
7.Charge, Type-C arayüzünü destekler
Teknik özellikler
| Parametre | SPO2,Nabız Hızı,Kalp Hızı,RESP,NIBP ve Sıcaklık |
| modeli | PM6100 Hasta Monitörü |
| Uygulama | BLE 5.0 Berry Akıllı Sağlık Uygulaması |
| Pil | 3.7V lityum pil |
| Görüntülemek | 2.8''TFT LCD Ekran |
| tasdik | CE,ISO13485,RoHS |
| Boyut | 145(U)*85(G)*37(D)mm |
Şirket Profili