Özellik: | 6'sı 1 Arada Hayati Sinyal Ekranı | EKG: | EVET |
---|---|---|---|
NIBP: | EVET | SpO2: | EVET |
RESP: | EVET | Hotpot1: | el tipi |
Hotpot2: | masa şarj standı ile | ||
Vurgulamak: | Hayati Sinyal Veteriner Hasta Monitörü,PM6100 Hayati Belirtiler Monitörü,Çoklu Parametre Teşhisi Veteriner Hasta Monitörü |
Özellikler:
7.Charge, Type-C arayüzünü destekler
Teknik özellikler
Parametre | SPO2,Nabız Hızı,Kalp Hızı,RESP,NIBP ve Sıcaklık |
modeli | PM6100 Hasta Monitörü |
Uygulama | BLE 5.0 Berry Akıllı Sağlık Uygulaması |
Pil | 3.7V lityum pil |
Görüntülemek | 2.8''TFT LCD Ekran |
tasdik | CE,ISO13485,RoHS |
Boyut | 145(U)*85(G)*37(D)mm |
Şirket Profili