Güç kaynağı: | Elektrik | Garanti: | 1 Yıl, 2 Yıl |
---|---|---|---|
Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi teknik destek | Güç kaynağı modu: | Çıkarılabilir Pil |
Malzeme: | Plastik, PCBA Levha Malzemesi | RAF ÖMRÜ: | 1 yıl |
Kalite Belgelendirme: | CE | Enstrüman sınıflandırması: | Sınıf II |
güvenlik standardı: | Hiçbiri | Tip: | Kan Test Cihazları |
Özellikler: | Ev Hizmeti Dedektörü Test Cihazı | Renk: | gri ve turuncu |
sertifika: | CE0123; RoHS;ISO13485;BSCI;ANVISA;INMETRO | Görüntülemek: | Dijital LCD Ekran |
ağırlık: | 50 gram | kullanıcı: | Yetişkin ve Çocuk |
Tedarik Yeteneği: | günde 500 adet | ||
Vurgulamak: | BM1000C Tıbbi Nabız Oksimetresi,Elektrikli Tıbbi Nabız Oksimetresi,Dijital LCD Ekran Parmak Ucu Nabız Oksimetresi |
SpO2, PR'yi göster
|
Anti-doğal ışık girişimi
|
Düşük voltaj hatırlatıcısı
|
Destek iletişim protokolü
|
Zayıf perfüzyon indeksi altında iyi çalışın
|
Taşınabilir ve Kullanışlı
|
Tek dokunuşla işlem
|
Daha düşük tüketim
|
Pil Tipi: İki adet 1,5v AAA alkalin pil
|
Çalışma Gerilimi: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: Ölçüm aralığı: %35 - %100
|
Doğruluk: ±%2 (%80 - %100) ;±%3 (%70 - %79)
|
Boyutlar: 58(Y) × 34(G) × 32 (D) mm
|
Yaklaşık Ağırlık: 50g (pillerle birlikte)
|
Nabız Hızı: Ölçüm aralığı: 25 - 250bpm
Doğruluk: ±2bpm
|
Ücretsiz Uygulama: “BerrySmartHealth”
|