| Güç kaynağı: | Elektrik | Garanti: | 1 Yıl, 2 Yıl |
|---|---|---|---|
| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi teknik destek | Güç kaynağı modu: | Çıkarılabilir Pil |
| Malzeme: | Plastik, Ağırlıklı olarak PCB Kartı ve Plastik | RAF ÖMRÜ: | 1 yıl |
| Kalite Belgelendirme: | CE | Enstrüman sınıflandırması: | Sınıf II |
| güvenlik standardı: | Hiçbiri | Kalite Kontrol Sistemi: | ISO13485, INMETRO |
| sertifika: | CE0123, ANVISA | Renk: | gri ve turuncu |
| Görüntülemek: | LCD ekran | ağırlık: | 50g, 2 adet AAA pil dahil |
| kullanıcı: | Yetişkin ve Çocuk>35kgs | Tedarik Yeteneği: | günde 500 adet |
| Başvuru: | Spo2 ve nabız hızı izleme | ||
| Vurgulamak: | Aile Bakımı Parmak Nabız Oksimetresi,CE0123 Parmak Ucu Nabız Oksimetresi,Yetişkin Dijital Parmak Ucu Oksimetresi |
||
|
SpO2, PR'yi göster
|
Anti-doğal ışık girişimi
|
|
Zayıf perfüzyon indeksi altında iyi çalışın
|
Taşınabilir ve Kullanışlı
|
|
Tek dokunuşla işlem
|
Daha düşük tüketim
|
|
Düşük voltaj hatırlatıcısı
|
Destek iletişim protokolü
|
|
Pil Tipi: İki adet 1,5v AAA alkalin pil
|
Çalışma Gerilimi: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
|
SpO2: Ölçüm aralığı: %35 - %100
|
Doğruluk: ±%2 (%80 - %100) ;±%3 (%70 - %79)
|
|
Boyutlar: 63(Y) × 34(G) × 30(D) mm
|
Yaklaşık Ağırlık: 50g (pillerle birlikte)
|
|
Nabız Hızı: Ölçüm aralığı: 25 - 250bpm
|
Doğruluk: ±2bpm
|